| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Oprava | 22.07.2026 | 0 l | -192 € | ||||
| (pozn.: Ramena-81+81,vymena ziarovky nad SPZ+robota-30 predna naprava) | |||||||
| Náklad - STK | 22.07.2026 | 0 l | -7 920 € | ||||
| Tankovanie do plna | 18.07.2026 | 35,73 l | 60,90 € | Ø 4,84 l | |||
| Tankovanie do plna | 10.07.2026 | 34,48 l | 61,68 € | Ø 7,21 l | |||
| Tankovanie do plna | 02.07.2026 | 35,49 l | 62,78 € | Ø 8,12 l | |||
| Tankovanie do plna | 23.06.2026 | 33,16 l | 58,53 € | Ø 9,84 l | |||
| Tankovanie do plna | 13.06.2026 | 35,65 l | 64,85 € | Ø 6,20 l | |||
| Tankovanie do plna | 06.06.2026 | 35,23 l | 64,08 € | Ø 7,61 l | |||
| Tankovanie do plna | 29.05.2026 | 36,37 l | 68,16 € | Ø 7,44 l | |||
| Tankovanie do plna | 22.05.2026 | 33,85 l | 65,45 € | Ø 7,59 l | |||
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2024
Spotreba5,59 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 3.2 , 171 kW, r.v. 2008
Spotreba12,74 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 75 kW, r.v. 0
Spotreba6,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 69 kW, r.v. 2019
Spotreba7,73 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2022
Spotreba6,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2022
Spotreba6,14 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 , 48 kW, r.v. 2013
Spotreba2,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj