| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 16.09.2026 | 36,70 l | 72,08 € | Ø 7,60 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 10.09.2026 | 23,22 l | 45,02 € | Ø 7,77 l | |||
| Tankovanie do plna | 31.08.2026 | 37,88 l | 71,18 € | Ø 7,37 l | |||
| Tankovanie do plna | 19.08.2026 | 35,90 l | 66,38 € | Ø 7,96 l | |||
| Náklad - Údržba | 14.08.2026 | 0 l | -30 € | ||||
| (pozn.: Geometria kolies) | |||||||
| Tankovanie do plna | 12.08.2026 | 38,94 l | 70,83 € | Ø 8,58 l | |||
| Tankovanie do plna | 02.08.2026 | 36,35 l | 68,67 € | Ø 3,89 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 27.07.2026 | 36,63 l | 69,10 € | Ø 10,13 l | |||
| Náklad - Oprava | 22.07.2026 | 0 l | -192 € | ||||
| (pozn.: Ramena-81+81,vymena ziarovky nad SPZ+robota-30 predna naprava) | |||||||
| Náklad - STK | 22.07.2026 | 0 l | -7 920 € | ||||
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2024
Spotreba5,72 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2015
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 3.2 , 171 kW, r.v. 2008
Spotreba12,74 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 75 kW, r.v. 0
Spotreba6,42 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 69 kW, r.v. 2019
Spotreba7,73 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2022
Spotreba6,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2022
Spotreba6,13 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.0 , 48 kW, r.v. 2013
Spotreba2,62 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj