Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklad - Pneumatiky | 27.10.2017 | 0 l | -18 € | ||||
(pozn.: Výmena za nové ) | |||||||
Náklad - Pneumatiky | 27.10.2017 | 0 l | -272 € | ||||
(pozn.: Barum Polaris 3) | |||||||
Náklad - Výmena oleja | 08.06.2017 | 0 l | -55 € | ||||
(pozn.: Agloma - cez zlavu maju 47€) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 24.01.2017 | 14,85 l | 19,74 € | Ø 9,95 l | |||
Čiastočné tankovanie | 17.01.2017 | 14,62 l | 19,43 € | Ø 10,66 l | |||
Náklad - STK | 17.01.2017 | 0 l | -50 € | ||||
Čiastočné tankovanie | 07.01.2017 | 21,50 l | 30,08 € | Ø 7,66 l | |||
Tankovanie do plna | 02.01.2017 | 34,70 l | 46,12 € | Ø 9,23 l | |||
Čiastočné tankovanie | 20.12.2016 | 14,79 l | 19,29 € | Ø 9,58 l | |||
Čiastočné tankovanie | 13.12.2016 | 15,32 l | 19,67 € | Ø 8,59 l | |||
benzín, motor 1.4 turbo, 103 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2019
Spotreba8,12 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 , 73 kW, r.v. 2008
Spotreba8,22 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2010
Spotreba8,09 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2019
Spotreba8,29 l
Najazdené27 146,00 km
Investície0,00 €
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2019
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.3 , 69 kW, r.v. 2012
Spotreba5,22 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2019
Spotrebaneverejný údaj
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj