| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Náklad - Údržba | 14.08.2026 | 0 l | -30 € | ||||
| (pozn.: Geometria kolies) | |||||||
| Tankování do plna | 12.08.2026 | 38,94 l | 70,83 € | Ø 8,58 l | |||
| Tankování do plna | 02.08.2026 | 36,35 l | 68,67 € | Ø 3,89 l | |||
| Částečné tankování | 27.07.2026 | 36,63 l | 69,10 € | Ø 10,13 l | |||
| Náklad - Oprava | 22.07.2026 | 0 l | -192 € | ||||
| (pozn.: Ramena-81+81,vymena ziarovky nad SPZ+robota-30 predna naprava) | |||||||
| Náklad - STK | 22.07.2026 | 0 l | -7 920 € | ||||
| Tankování do plna | 18.07.2026 | 35,73 l | 60,90 € | Ø 4,84 l | |||
| Tankování do plna | 10.07.2026 | 34,48 l | 61,68 € | Ø 7,21 l | |||
| Tankování do plna | 02.07.2026 | 35,49 l | 62,78 € | Ø 8,12 l | |||
| Tankování do plna | 23.06.2026 | 33,16 l | 58,53 € | Ø 9,84 l | |||
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2024
Spotřeba5,72 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 3.2 , 171 kW, r.v. 2008
Spotřeba12,74 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 69 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,73 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2022
Spotřeba6,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2022
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 , 48 kW, r.v. 2013
Spotřeba2,62 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj