Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Náklad - Pneumatiky | 27.10.2017 | 0 l | -18 € | ||||
(pozn.: Výmena za nové ) | |||||||
Náklad - Pneumatiky | 27.10.2017 | 0 l | -272 € | ||||
(pozn.: Barum Polaris 3) | |||||||
Náklad - Výmena oleja | 08.06.2017 | 0 l | -55 € | ||||
(pozn.: Agloma - cez zlavu maju 47€) | |||||||
Částečné tankování | 24.01.2017 | 14,85 l | 19,74 € | Ø 9,95 l | |||
Částečné tankování | 17.01.2017 | 14,62 l | 19,43 € | Ø 10,66 l | |||
Náklad - STK | 17.01.2017 | 0 l | -50 € | ||||
Částečné tankování | 07.01.2017 | 21,50 l | 30,08 € | Ø 7,66 l | |||
Tankování do plna | 02.01.2017 | 34,70 l | 46,12 € | Ø 9,23 l | |||
Částečné tankování | 20.12.2016 | 14,79 l | 19,29 € | Ø 9,58 l | |||
Částečné tankování | 13.12.2016 | 15,32 l | 19,67 € | Ø 8,59 l | |||
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 3.2 , 171 kW, r.v. 2008
Spotřeba12,74 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,60 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 69 kW, r.v. 2019
Spotřeba7,80 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2018
Spotřeba7,27 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2022
Spotřeba6,99 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 , 103 kW, r.v. 2022
Spotřeba6,13 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj